š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale










Huepar L141G Laser Level
| Laser Beam Supplier | Osram |
|---|---|
| Laser Beam Color | Green |
| Laser Lines | 1H1V1D |
| Laser Class | Class 2 (IEC/EN60825-1/2014) |
| Laser Wavelength | Wavelength 510-530nm |
| Laser Accuracy | ±2mm/10m (±1/13 in. at 33 ft) |
| Leveling / Compensation Range | ±3° |
| Self-leveling Time | ⤠4 seconds |
| Working Range (60-100 LUX) | ā¤30m/98ft |
| Working Range with Detector | ā¤60m/197ft |
| Power Source |
Li-ion Battery 3.7V 5200mAh - |
| Working Time | 5 hrs |
| Charging Time | 5 hrs |
| Mount Size | 5/8"-11 |
| IP Rating | IP54 |
| Working Temperature | -10ā ~ 50ā / 14ā ~ 122ā |
| Storage Temperature | -20ā ~ 70ā / -4ā ~ 158ā |
$32.05
Original: $91.58
-65%Huepar L141G Laser Levelā
$91.58
$32.05Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Laser Beam Supplier | Osram |
|---|---|
| Laser Beam Color | Green |
| Laser Lines | 1H1V1D |
| Laser Class | Class 2 (IEC/EN60825-1/2014) |
| Laser Wavelength | Wavelength 510-530nm |
| Laser Accuracy | ±2mm/10m (±1/13 in. at 33 ft) |
| Leveling / Compensation Range | ±3° |
| Self-leveling Time | ⤠4 seconds |
| Working Range (60-100 LUX) | ā¤30m/98ft |
| Working Range with Detector | ā¤60m/197ft |
| Power Source |
Li-ion Battery 3.7V 5200mAh - |
| Working Time | 5 hrs |
| Charging Time | 5 hrs |
| Mount Size | 5/8"-11 |
| IP Rating | IP54 |
| Working Temperature | -10ā ~ 50ā / 14ā ~ 122ā |
| Storage Temperature | -20ā ~ 70ā / -4ā ~ 158ā |























